「热卖推荐」多种质量控制样品现货抢购 样品货品充足、现货质量保证
发布时间:2025-05-10 21:33:50 作者:玩站小弟
我要评论

品质羸天下,服务惠万家,季度爆款质量控制样品这里全都有!伟业计量稳定供应多种质量控制样品,本次推出的热销产品适用于甲级职业卫生资质续展、职业卫生资质认定以及第三方检测机构,货品充足、质量保证。欢迎新老
。
品质羸天下,热卖服务惠万家,推荐季度爆款质量控制样品这里全都有!多种
伟业计量稳定供应多种质量控制样品,质量本次推出的控制热销产品适用于甲级职业卫生资质续展、职业卫生资质认定以及第三方检测机构,样品货品充足、现货质量保证。抢购欢迎新老顾客联系在线客服或拨打热线电话4000-999-322咨询订购!热卖
产品清单如下(部分):
类别 | 编号 | 名称 | 浓度 |
活性炭管 | AK-QC101-1/AK-QC101-2 | 活性炭管中苯质量控制样品 | 每 套 包 括 高 低 浓 度 各 一 支 |
AK-QC102-1/AK-QC102-2 | 活性炭管中甲苯质量控制样品 | ||
AK-QC104-1/AK-QC104-2 | 活性炭管中正己烷质量控制样品 | ||
AK-QC105-1/AK-QC105-2 | 活性炭管中三氯甲烷质量控制样品 | ||
AK-QC106-1/AK-QC106-2 | 活性炭管中三氯乙烯质量控制样品 | ||
AK-QC107-1/AK-QC107-2 | 活性炭管中四氯乙烯质量控制样品 | ||
AK-QC108-1/AK-QC108-2 | 活性炭管中乙酸乙酯质量控制样品 | ||
AK-QC113-1/AK-QC113-2 | 活性炭管中乙酸丁酯质量控制样品 | ||
AK-QC109-1/AK-QC109-2 | 活性炭管中丙酮质量控制样品 | ||
AK-QC110-1/AK-QC110-2 | 活性炭管中乙苯质量控制样品 | ||
AK-QC111-1/AK-QC111-2 | 活性碳管中正丁醇质量控制样品 | ||
AK-QC114-1/AK-QC114-2 | 活性炭管中异丙醇质量控制样品 | ||
AK-QC112-1/AK-QC112-2 | 活性炭管中四氯化碳质量控制样品 | ||
AK-QC115-1/AK-QC115-2 | 活性炭管中正庚烷质量控制样品 | ||
AK-QC116-1/AK-QC116-2 | 活性炭管中环己烷质量控制样品 | ||
AK-QC119-1/AK-QC119-2 | 401有机担体管中四氢呋喃质量控制样品 | ||
AK-QC401-1/AK-QC401-2 | 活性炭管中苯、甲苯、多种邻二甲苯、质量间二甲苯、控制对二甲苯质量控制样品 | ||
硅胶管 | AK-QC117-1/AK-QC117-2 | 硅胶管中乙二醇质量控制样品 | |
AK-QC118-1/AK-QC118-2 | 硅胶管中甲醇质量控制样品 | ||
溶液 | AK-QC301-1/AK-QC301-2 | 水中氨质量控制样品 | |
AK-QC302-1/AK-QC302-2 | 水中盐酸质量控制样品 | ||
AK-QC303-1/AK-QC303-2 | 水中氟质量控制样品 | ||
AK-QC304-1/AK-QC304-2 | 水中砷质量控制样品 | ||
AK-QC308-1/AK-QC308-2 | 水中甲醛质量控制样品 | ||
AK-QC307-1/AK-QC307-2 | 吸收液中二氧化硫质量控制样品 (仅适用于甲醛缓冲液-盐酸副玫瑰苯胺方法) | ||
AK-QC309-1/AK-QC309-2 | 水中氮氧化物质量控制样品 | ||
AK-QC311-1/AK-QC311-2 | 水溶液中磷化氢质量控制样品 |
样品
相关文章
- 即日起至2024年3月15日 布达拉宫可免费参观 编辑:汤晓雪 来源2025-05-10
- 两市午后走弱,沪指、深成指均跌逾1%,创业板指小幅跟跌,个股普跌,炸板率升高,北向资金转为净流出,截至收盘,上证指数报2938.14点,跌1.32%,连续四个交易日收阴;创业板报1648.63点,跌02025-05-10
- 重磅靴子落地,但市场表现却波澜不惊,A股市场今日整体维持震荡盘整走势,沪指跌幅相对较大,保险、银行等权重股持续下挫,拖累股指表现。科技股再次引领深市股指走高,创业板指全天强势盘整。指数由于春节效应持续2025-05-10
两市尾盘跌幅收窄 沪指跌0.98% 创业板跌1.22% 科技股发力
题材与权重表现持续低迷,A股午后跌幅扩大,创业板指跌2%,上证指数跌近1.5%。券商、煤炭、地产等权重板块拖累指数。尾盘5G板块发力,科技蓝筹股走强,指数跌幅大幅收窄,截至收盘,上证指数报2977.02025-05-10- 不可忽视的沙门氏菌:夏秋季为感染高峰期,儿童感染占比较高 编辑:汤晓雪2025-05-10
- 两市指数午后再次下行,创业板和深成指跌逾1%,白酒股扩大跌幅,泸州老窖、五粮液、贵州茅台等跌幅居前,以海通证券为代表的券商股一度走强,沪指相对抗跌。盘面上,造纸、氢能源等较为活跃。截至收盘,上证指数报2025-05-10
最新评论